Цены на услуги цифровой печати
Визитки, листовки А5, листовки А4, листовки А3, флаера
Цены на широкоформатную печать
Стоимость изготовления визиток
Тип визитки | Тип бумаги | Тираж | Цена |
Цветная (односторонняя) | Белая гладкая бумага (300г/м2) | 100 штук | 200 рублей |
Дизайнерская бумага («лен», «скорлупа» и т.п.) | 290 рублей | ||
Touche Cover | 700 рублей | ||
Металлизированная бумага | 460 рублей | ||
Цветная (двухсторонняя) | Белая гладкая бумага (300г/м2) | 100 штук | 400 рублей |
Дизайнерская бумага («лен», «скорлупа» и т.п.) | 490 рублей | ||
Touche Cover | 900 рублей | ||
Металлизированная бумага | 660 рублей | ||
Одноцветная (односторонняя) | Белая гладкая бумага (300г/м2) | 100 штук | 150 рублей |
Дизайнерская бумага («лен», «скорлупа» и т.п.) | 240 рублей | ||
Touche Cover | 420 рублей | ||
Металлизированная бумага | 240 рублей | ||
Одноцветная (двухсторонняя) | Белая гладкая бумага (300г/м2) | 100 штук | 300 рублей |
Дизайнерская бумага («лен», «скорлупа» и т.п.) | 390 рублей | ||
Touche Cover | 570 рублей | ||
Металлизированная бумага | 390 рублей |
Стоимость изготовления листовок формата А5 (цифровая печать)
Тип листовки | Плотность бумаги | Тираж | Цена |
Цветная (односторонняя) | 115 г/м2 | 100 штук | 27 у.е. |
130 г/м2 | 28 у.е. | ||
150 г/м2 | 30 у.е. | ||
170 г/м2 | 31 у.е. | ||
200 г/м2 | 32 у.е. | ||
250 г/м2 | 33 у.е. | ||
300 г/м2 | 34 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 67 у.е. | |
130 г/м2 | 69 у.е. | ||
150 г/м2 | 77 у.е. | ||
170 г/м2 | 79 у.е. | ||
200 г/м2 | 82 у.е. | ||
250 г/м2 | 86 у.е. | ||
300 г/м2 | 90 у.е. | ||
115 г/м2 | 1000 штук | 112 у.е. | |
130 г/м2 | 116 у.е. | ||
150 г/м2 | 130 у.е. | ||
170 г/м2 | 133 у.е. | ||
200 г/м2 | 139 у.е. | ||
250 г/м2 | 146 у.е. | ||
300 г/м2 | 153 у.е. | ||
Цветная (двухсторонняя) | 115 г/м2 | 100 штук | 51 у.е. |
130 г/м2 | 52 у.е. | ||
150 г/м2 | 56 у.е. | ||
170 г/м2 | 57 у.е. | ||
200 г/м2 | 58 у.е. | ||
250 г/м2 | 59 у.е. | ||
300 г/м2 | 60 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 132 у.е. | |
130 г/м2 | 135 у.е. | ||
150 г/м2 | 152 у.е. | ||
170 г/м2 | 154 у.е. | ||
200 г/м2 | 157 у.е. | ||
250 г/м2 | 162 у.е. | ||
300 г/м2 | 166 у.е. | ||
115 г/м2 | 1000 штук | 224 у.е. | |
130 г/м2 | 227 у.е. | ||
150 г/м2 | 257 у.е. | ||
170 г/м2 | 261 у.е. | ||
200 г/м2 | 267 у.е. | ||
250 г/м2 | 275 у.е. | ||
300 г/м2 | 282 у.е. |
Стоимость изготовления листовок формата А4 (цифровая печать)
Тип листовки | Плотность бумаги | Тираж | Цена |
Цветная (односторонняя) | 115 г/м2 | 100 штук | 42 у.е. |
130 г/м2 | 43 у.е. | ||
150 г/м2 | 48 у.е. | ||
170 г/м2 | 49 у.е. | ||
200 г/м2 | 51 у.е. | ||
250 г/м2 | 53 у.е. | ||
300 г/м2 | 55 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 110 у.е. | |
130 г/м2 | 114 у.е. | ||
150 г/м2 | 128 у.е. | ||
170 г/м2 | 131 у.е. | ||
200 г/м2 | 137 у.е. | ||
250 г/м2 | 143 у.е. | ||
300 г/м2 | 150 у.е. | ||
Цветная (двухсторонняя) | 115 г/м2 | 100 штук | 82 у.е. |
130 г/м2 | 82 у.е. | ||
150 г/м2 | 92 у.е. | ||
170 г/м2 | 93 у.е. | ||
200 г/м2 | 95 у.е. | ||
250 г/м2 | 97 у.е. | ||
300 г/м2 | 99 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 219 у.е. | |
130 г/м2 | 223 у.е. | ||
150 г/м2 | 253 у.е. | ||
170 г/м2 | 256 у.е. | ||
200 г/м2 | 263 у.е. | ||
250 г/м2 | 270 у.е. | ||
300 г/м2 | 277 у.е. |
Стоимость изготовления листовок формата А3 (цифровая печать)
Тип листовки | Плотность бумаги | Тираж | Цена |
Цветная (односторонняя) | 115 г/м2 | 50 штук | 35 у.е. |
130 г/м2 | 36 у.е. | ||
150 г/м2 | 40 у.е. | ||
170 г/м2 | 41 у.е. | ||
200 г/м2 | 42 у.е. | ||
250 г/м2 | 44 у.е. | ||
300 г/м2 | 46 у.е. | ||
115 г/м2 | 100 штук | 54 у.е. | |
130 г/м2 | 56 у.е. | ||
150 г/м2 | 63 у.е. | ||
170 г/м2 | 64 у.е. | ||
200 г/м2 | 67 у.е. | ||
250 г/м2 | 70 у.е. | ||
300 г/м2 | 73 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 211 у.е. | |
130 г/м2 | 218 у.е. | ||
150 г/м2 | 246 у.е. | ||
170 г/м2 | 252 у.е. | ||
200 г/м2 | 263 у.е. | ||
250 г/м2 | 276 у.е. | ||
300 г/м2 | 290 у.е. | ||
Цветная (двухсторонняя) | 115 г/м2 | 50 штук | 68 у.е. |
130 г/м2 | 69 у.е. | ||
150 г/м2 | 77 у.е. | ||
170 г/м2 | 78 у.е. | ||
200 г/м2 | 79 у.е. | ||
250 г/м2 | 81 у.е. | ||
300 г/м2 | 83 у.е. | ||
115 г/м2 | 100 штук | 107 у.е. | |
130 г/м2 | 109 у.е. | ||
150 г/м2 | 122 у.е. | ||
124 г/м2 | 154 у.е. | ||
200 г/м2 | 127 у.е. | ||
250 г/м2 | 130 у.е. | ||
300 г/м2 | 133 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 422 у.е. | |
130 г/м2 | 430 у.е. | ||
150 г/м2 | 489 у.е. | ||
170 г/м2 | 495 у.е. | ||
200 г/м2 | 507 у.е. | ||
250 г/м2 | 521 у.е. | ||
300 г/м2 | 536 у.е. |
Стоимость изготовления флаеров (цифровая печать)
Тип флаера | Плотность бумаги | Тираж | Цена |
Цветной (односторонний) | 115 г/м2 | 100 штук | 22 у.е. |
130 г/м2 | 23 у.е. | ||
150 г/м2 | 24 у.е. | ||
170 г/м2 | 25 у.е. | ||
200 г/м2 | 26 у.е. | ||
250 г/м2 | 27 у.е. | ||
300 г/м2 | 28 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 52 у.е. | |
130 г/м2 | 53 у.е. | ||
150 г/м2 | 59 у.е. | ||
170 г/м2 | 60 у.е. | ||
200 г/м2 | 63 у.е. | ||
250 г/м2 | 66 у.е. | ||
300 г/м2 | 69 у.е. | ||
115 г/м2 | 1000 штук | 85 у.е. | |
130 г/м2 | 88 у.е. | ||
150 г/м2 | 98 у.е. | ||
170 г/м2 | 101 у.е. | ||
200 г/м2 | 105 у.е. | ||
250 г/м2 | 110 у.е. | ||
300 г/м2 | 116 у.е. | ||
115 г/м2 | 2000 штук | 144 у.е. | |
130 г/м2 | 149 у.е. | ||
150 г/м2 | 168 у.е. | ||
170 г/м2 | 172 у.е. | ||
200 г/м2 | 180 у.е. | ||
250 г/м2 | 188 у.е. | ||
300 г/м2 | 198 у.е. | ||
Цветной (двухсторонний) | 115 г/м2 | 100 штук | 39 у.е. |
130 г/м2 | 40 у.е. | ||
150 г/м2 | 43 у.е. | ||
170 г/м2 | 44 у.е. | ||
200 г/м2 | 45 у.е. | ||
250 г/м2 | 46 у.е. | ||
300 г/м2 | 47 у.е. | ||
115 г/м2 | 500 штук | 101 у.е. | |
130 г/м2 | 103 у.е. | ||
150 г/м2 | 115 у.е. | ||
170 г/м2 | 117 у.е. | ||
200 г/м2 | 119 у.е. | ||
250 г/м2 | 123 у.е. | ||
300 г/м2 | 126 у.е. | ||
115 г/м2 | 1000 штук | 169 у.е. | |
130 г/м2 | 172 у.е. | ||
150 г/м2 | 194 у.е. | ||
170 г/м2 | 197 у.е. | ||
200 г/м2 | 202 у.е. | ||
250 г/м2 | 207 у.е. | ||
300 г/м2 | 213 у.е. | ||
115 г/м2 | 2000 штук | 287 у.е. | |
130 г/м2 | 293 у.е. | ||
150 г/м2 | 333 у.е. | ||
170 г/м2 | 337 у.е. | ||
200 г/м2 | 346 у.е. | ||
250 г/м2 | 355 у.е. | ||
300 г/м2 | 365 у.е. |
Типография оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг без объяснения причин.